К.В. Шевелев "Занимательная математика" Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет

Рабочая тетрадь предназначена для дошкольников младшего и среднего возраста, занимающихся математикой. В процессе выполнения заданий по темам "Количество и счет", "Сравнение предметов", "Срисовывание и дорисовывание", "Ориентировка в пространстве" у детей формируются элементарные математические представления, развиваются внимание, память, логика.

й2 (523x700, 385Kb)

й3 (512x700, 357Kb)

й4 (514x700, 166Kb)

й5 (520x700, 195Kb)

й6 (518x700, 131Kb)

й7 (517x700, 156Kb)

й8 (519x700, 202Kb)

й9 (515x700, 189Kb)

й10 (518x700, 189Kb)

й11 (514x700, 198Kb)

й12 (523x700, 189Kb)

й13 (513x700, 182Kb)

й14 (522x700, 174Kb)

й15 (509x700, 193Kb)

й16 (520x700, 210Kb)

й17 (512x700, 209Kb)

й18 (518x700, 192Kb)

й19 (510x700, 190Kb)

й20 (520x700, 177Kb)

й21 (511x700, 181Kb)

й22 (518x700, 183Kb)

й23 (503x700, 176Kb)

й24 (516x700, 166Kb)

й25 (519x700, 200Kb)

й26 (522x700, 181Kb)

й27 (515x700, 207Kb)

й28 (519x700, 236Kb)

й29 (513x700, 178Kb)

й30 (517x700, 176Kb)

й31 (519x700, 220Kb)

й32 (518x700, 150Kb)

й33 (517x700, 153Kb)

й34 (524x700, 158Kb)

й35 (522x700, 181Kb)

й36 (524x700, 144Kb)

й37 (521x700, 176Kb)

й38 (525x700, 161Kb)

й39 (525x700, 172Kb)

й40 (514x700, 185Kb)

й41 (519x700, 103Kb)

й42 (512x700, 92Kb)

й43 (520x700, 80Kb)

й44 (510x700, 239Kb)

Автор: К. В. Шевелев

Издательство: Ювента



Код для вставки на форуме:
Текст сообщения*
:) ;) :D 8) :( :| :cry: :evil: :o :oops: :{} :hard: :green: :cat: :asian: :yellow: :niger: :ok: :queen: :blind: :megafon: :king: :sick:
Загрузить изображение
 
Работает на "1C-Битрикс: Управление сайтом"
Материалы, представленные на сайте, взяты из открытых источников. Информация используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам. Если вы являетесь автором материала, и есть претензии по его использованию, пожалуйста, сообщите об этом.




Яндекс цитирования